General |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | H930 |
Factor de forma | Toque |
Protección | A prueba de golpes, resistente al polvo, impermeable |
Componentes integrados | Radio FM |
Anchura | 75.4 mm |
Profundidad | 7.3 mm |
Altura | 151.7 mm |
Peso | 158 g |
Color del cuerpo | Azul |
Material del cuerpo | Cristal Gorilla 5, marco de metal |
Valor SAR | 1,23 W/kg (cuerpo), 0,479 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 7.1.2 (Nougat) |
Interfaz de usuario | LG UX 6.0+ |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM sencilla |
Dispositivo de entrada | Multitoque, capacitiva |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 20, Banda 28, Banda 38 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Perfiles de Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, A2DP, AVRCP, HID, SAP, PBAP, MAP, HOGP |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, sensor giroscópico, sensor de espectro de color |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares, reconocimiento de voz, reconocimiento facial |
Android Enterprise recoomendado | Sí |
Características adicionales | Android Beam, Wi-Fi Miracast, Multiventana, KnockON, SmartShare Beam, función QuickMemo+, Quad DAC de 32 bits y alta fidelidad, LG Health, compatibilidad con la tecnología Daydream, Knock Code, Capture+, Barra flotante |
Reproductor de medios |
Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4 |
Procesador de audio | ESS ES9218+ |
Mejoras de sonido | Hi-Fi Streaming & Sound Preset (preajuste de sonido y transmisión de alta fidelidad), Cooperación de B & O |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 835 |
Velocidad reloj | 2.45 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Memoria |
Memoria RAM | 4 GB |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSDXC - hasta 2 TB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Tipo de lente | Objetivo gran angular |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Fuente de luz | Flash de pantalla |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 16 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/1.6 |
Ajuste de enfoque | Automático |
Enfoque láser automático | Sí |
Efectos especiales | Collage, Efecto Cine, Graphy |
Modos de cámara | Modo de lapso de tiempo, Captura a intervalos por gestos, función de animación GIF, Square Camera, Modo de imagen emergente |
Modo HDR | Cine HDR |
Fuente de luz | Flash LED |
Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF), Pellizcar para ampliar, geoetiquetado, Cámara cuadrada, Grabación de vídeo Hi-Fi, zoom de punto, Quick Share (Uso compartido rápido), Editor de vídeo rápido, SlideShow (Presentación de diapositivas), Signature UX, Geoetiquetado UX, zoom SPOT |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Tipo de lente | Objetivo gran angular |
Apertura del objetivo | F/1.9 |
Visualizador |
Tipo | Pantalla OLED |
Tamaño en diagonal | 6" |
Resolución de pantalla | 2880 x 1440 píxeles |
Formato de visualización | QHD+ |
Densidad de píxeles | 538 ppi |
HDR | Sí |
HDR Technology | HDR10 |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Idiomas de pantalla | Danés, húngaro, checo, Islandés, vasco, croata, esloveno, eslovaco, Gallego, Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Noruego, Portugués, Polaco, Finlandés, Sueco, Ruso, Español, Holandés, Griego, Turco, Árabe, Búlgaro, Letón, Lituano, Estonio, Rumano, Catalán, Chino, Coreano, bosnio |
Características | In-Cell Display Technology, cristal de arco 3D, pantalla FullVision |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 3300 mAh |
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 3.0 |
Carga inalámbrica | Sí |
Tiempo de recarga | 110 min |
Diverso |
Cumplimiento de normas | MIL-STD 810G, IP68 |
Accesorios incluidos | Transformador eléctrico, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, auriculares B&O |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 2 años |