General |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | LM-K510EMW |
Factor de forma | Toque |
Anchura | 76.7 mm |
Profundidad | 8.2 mm |
Altura | 165.2 mm |
Peso | 194 g |
Color del cuerpo | Azul |
Descargo de responsabilidad sobre el color de la imagen | La imagen del producto mostrado puede ser de otro color |
Valor SAR | 1,335 W/kg (carcasa), 0,501 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Interfaz de usuario | LG UX 9 |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 3, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600 |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, NFC, Bluetooth 5.0 LE |
Perfiles de Bluetooth | HFP, HSP, OPP, PAN, SPP, GOEP, A2DP, AVRCP, HID, SAP, GAVDP, PBAP, MAP, GATT, HDP, HOGP, ScPP |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
Características adicionales | KnockON, función QuickMemo+, Función Mini View, Capture+, EasyHome, Clip Tray, Google Lens, AI Cam, LG SmartWorld, Game Tools, Botón del Asistente de Google |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, XMF, OGG, MID |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, WMV, ASF, 3GP, TS, WebM, OGM, MP4 |
Mejoras de sonido | DTS: sonido envolvente X 3D |
Procesador |
Tipo | MediaTek |
Número de procesador | MT6765 |
Velocidad reloj | 2.3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | PowerVR GE8320 |
Memoria |
Memoria RAM | 3 GB |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Memoria de usuario | 47 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSDXC - hasta 2 TB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Detección de cara | Detección de cara |
Modos de cámara | Disparo mediante gesto, retrato de selfie |
Características | 17 filtros |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 32 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Longitud focal mínima | 24 mm |
Campo de visión (FoV) | 76.3 grados |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom digital | 8 |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | HDR |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, modo retrato, flores, animales, Comida, Persona, Puesta de sol, Amanecer, Ciudad, paisaje |
Detección de cara | Detección de cara |
Balance de blancos | Automático |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps |
Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF), geoetiquetado, tecnología Big Pixels, tecnología Quad Pixel |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Longitud focal mínima | 16 mm |
Campo de visión (FoV) | 115 grados |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) | 88.9 grados |
Funciones | Cámara de profundidad |
Cuarta cámara trasera |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de lente | F/2.4 |
Campo de visión (FoV) | 88.6 grados |
Funciones | Macrocámara |
Características | Macrofotografía de 4cm |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | IPS |
Tamaño en diagonal | 6.55" |
Resolución de pantalla | 1600 x 720 píxeles |
Formato de visualización | HD+ |
Densidad de píxeles | 268 ppi |
Relación de aspecto | 20:9 |
Brillo máximo | 400 cd/m² |
Características | Modo Lectura, pantalla FullVision, modo noche |
Conexiones |
Tipo de conector | Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm ¦ USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batería |
Tecnología | Ion de litio |
Capacidad | 4000 mAh |
Tiempo de conversación | 960 minutos |
Tiempo en espera | 180 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Hablar: hasta 960 minuto ¦ En espera: hasta 180 horas |
Diverso |
Cumplimiento de normas | MIL-STD 810G |
Accesorios incluidos | Transformador eléctrico, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |