General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque - pantalla táctil |
Protección | Resistente al polvo, impermeable |
Anchura | 74.5 mm |
Profundidad | 10.9 mm |
Altura | 169.5 mm |
Peso | 260 g |
Detalles de las dimensiones | Sin plegar - 169.5 mm x 10.9 mm x 169.5 mm |
Color del cuerpo | Gris aurora |
Valor SAR | 1,304 W/kg (carcasa), 0,357 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 10 |
Interfaz de usuario | LG UX 9 |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, VoWiFi, ViLTE, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 20, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n3, n5, n28, n78 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 850, FDD 700APT, TDD TD 3500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 LE |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, barómetro, sensor giroscópico, sensor de salón |
Dispositivos de seguridad | Lector de huella digital (bajo pantalla) |
Características adicionales | Multitarea, función QuickMemo, Micrófonos dobles, KnockON, función de bandeja con clip, modo Hogar fácil, zoom de pantalla, Capture+, Google Lens, AI Cam, LG SmartWorld, grabadora estéreo Hi-Fi |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, WMA, AAC, AIFF, AMR, MP3, FLAC, AC-3, OGG, M4A, DSF, AWB, DFF |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, FLV, AVI, MOV, ASF, 3GP, M4V, TS, M2TS, WebM, 3G2, K3G, OGM, MPG, MP4 |
Mejoras de sonido | Motor de sonido 3D con IA de LG |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 765G |
Velocidad reloj | 2.4 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 620 |
Memoria |
Memoria RAM | 8 GB - LPDDR4X SDRAM |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSDXC - hasta 2 TB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 32 megapíxeles |
Diseño | Emergente |
Apertura del objetivo | F/1.9 |
Campo de visión (FoV) | 79.6 grados |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
Estabilizador de imagen óptico | Estabilizador óptico de imagen (OIS) |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Campo de visión (FoV) | 78 grados |
Ajuste de enfoque | Automático |
Zoom digital | 10 |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | HDR, efecto Bokeh |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, modo manual, Cheese Shot (captura por comando de voz), modo retrato, Modo brillante, Disparo acción con IA, Timelapse en 4K |
Detección de cara | Detección de cara |
Fuente de luz | Flash LED |
Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF), Estabilizador electrónico de imagen (EIS) |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Tipo de lente | Objetivo gran angular |
Apertura del objetivo | F/1.9 |
Campo de visión (FoV) | 117 grados |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 120 grados |
Visualizador |
Tipo | Pantalla OLED |
Tamaño en diagonal | 6.8" |
Resolución de pantalla | 2460 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 395 ppi |
Relación de aspecto | 20.5:9 |
Brillo máximo | 500 cd/m² |
Pantalla (segunda) |
Tipo | Pantalla OLED - color |
Tamaño diagonal | 3.9" |
Resolución de pantalla | 1240 x 1080 píxeles |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batería |
Tecnología | Ion de litio |
Capacidad | 4000 mAh |
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 4,0 |
Carga inalámbrica | Sí |
Estándares de carga inalámbrica | WPC |
Tiempo de conversación | 780 minutos |
Tiempo en espera | 160 horas |
Datos de tiempo de ejecución | Hablar: hasta 780 minuto ¦ En espera: hasta 160 horas |
Diverso |
Cumplimiento de normas | MIL-STD 810G |
Accesorios incluidos | Película de protección de pantalla, herramientas para quitar tarjeta SIM, adaptador de USB-C a clavija de 3,5, cable USB-C, caja protectora, adaptador de potencia (25W) |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |