General |
Tipo de producto | Smartphone |
Número del modelo de fabricante | HRY-LX1 |
Factor de forma | Toque |
Componentes integrados | Cámara de enfoque frontal, grabadora de voz, navegación, reproductor digital, triple cámara trasera |
Anchura | 73.64 mm |
Profundidad | 7.95 mm |
Altura | 154.8 mm |
Peso | 164 g |
Color del cuerpo | Negro medianoche |
Valor SAR | 1,07 W/kg (carcasa) / 0,60 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 9.0 Pie |
Interfaz de usuario | EMUI 9.0.1 |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Redes sociales y blogs compatibles | Sí |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, VoLTE, FDD-LTE |
Banda 2G | GSM 850/900/1800/1900 |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 3, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1800+, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 4.2 |
Perfiles de Bluetooth | BLE |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor de gravedad |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares, reconocimiento facial |
Características adicionales | Desbloqueo frontal, tecnología MIMO, Motor neural, tecnología GPU Turbo 2.0, modo elevador IA |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, MP3, FLAC, OGG, MP4, MID, 3GP |
Normas de vídeo digital compatibles | MPEG-4, 3GP |
Procesador |
Tipo | Hisilicon Kirin 710F |
Velocidad reloj | 2.2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Memoria |
Memoria RAM | 4 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSDXC - hasta 512 GB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 32 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Modos de cámara | Modo Belleza |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 24 megapíxeles |
Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Campo de visión (FoV) | 120 grados |
Tamaño del pixel | 1.8 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Efectos especiales | HDR |
Modos de cámara | Panorámica, Modo de lapso de tiempo, modo Pro, Cámara superlenta, modo noche |
Fuente de luz | Luz LED |
Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF), detección de objetos y escenas por AI, Honor AIS, AI Triple camera, sensor CFA |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.4 |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | LTPS TFT |
Tamaño en diagonal | 6.21" |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 415 ppi |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Intensidad del color | 16,7 millones de colores |
Características | Pantalla Dewdrop Notch |
Conexiones |
Tipo de conector | USB micro - 5 pin Micro-USB Type B ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
Capacidad | 3400 mAh |
Diverso |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Eye Comfort Certification |
Accesorios incluidos | Auriculares, cable USB, transformador eléctrico, herramientas para quitar tarjeta SIM, protector de pantalla, caja protectora |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |