General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente al polvo, resistente a salpicaduras |
Componentes integrados | Radio FM, flash LED |
Anchura | 71.2 mm |
Profundidad | 9.29 mm |
Altura | 161.64 mm |
Peso | 190 g |
Color del cuerpo | Negro solar |
Valor SAR | 1,68 W/kg (cuerpo), 1,79 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 10 |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, LTE, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, sensor giroscópico, Time of Flight (ToF), sensor SAR |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
Características adicionales | Micrófonos dobles, Acciones Moto, Google Lens |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 765 |
Velocidad reloj | 2.3 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 620 |
Memoria |
Memoria RAM | 6 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSDXC - hasta 1 TB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 25 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Tamaño del pixel | 0.9 µm |
Efectos especiales | HDR, efecto Bokeh |
Modos de cámara | Modo Temporizador, belleza facial |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Características | Tecnología Quad Pixel para 1,8 µm |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 64 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Tamaño del pixel | 0.8 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Enfoque láser automático | Sí |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | HDR |
Modos de cámara | Panorámica, belleza facial, bokeh doble |
Fuente de luz | Flash LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Características | Enfoque automático de detección por fase (PDAF) |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 16 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 117 grados |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tipo de lente | Objetivo telefoto |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Características | Zoom óptico de alta resolución (2x) |
Visualizador |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | OLED |
Tamaño en diagonal | 6.7" |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Relación de aspecto | 19,5:9 |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Características | Pantalla ampliada, Peek Display |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
Capacidad | 4500 mAh |
Diverso |
Cumplimiento de normas | IP52 |
Accesorios incluidos | Casco con auriculares, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |