General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Control deslizante táctil |
Componentes integrados | Grabadora de voz, navegación, cámara posterior doble, cámara frontal doble, reproductor digital |
Anchura | 74.69 mm |
Profundidad | 8.46 mm |
Altura | 157.89 mm |
Peso | 218 g |
Color del cuerpo | Negro ónice |
Valor SAR | 1,568 W/kg (carcasa) / 1,448 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | CDMA2000 1X / GSM / WCDMA (UMTS) / TD-SCDMA |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Navegación | GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo, QZSS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Redes sociales y blogs compatibles | Sí |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, EV-DO, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Banda 2G | GSM 850/900/1800/1900 / CDMA2000 1X 1900/800 / TD-SCDMA |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 6, Banda 8, Banda 9, Banda 19 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1800, 1700, 850, 800, 900, 1700, 800 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 13, Banda 17, Banda 18, Banda 19, Banda 20, Banda 25, Banda 26, Banda 28, Banda 29, Banda 30, Banda 34, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700c, FDD 700b, FDD 800 inferior, FDD 800 superior, FDD 800 DD, FDD 1900+, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 700d, FDD 2300 WCS, TDD 2000, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, brújula digital, sensor giroscópico, sensor de vibraciones, sensor de distancia ultrasónico |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares |
Características adicionales | Tecnología MIMO, tecnología MU-MIMO |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, PCM, AMR, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, VC-1, XviD, MPEG-4, H.264, M4V, HEVC, H.265, ASP |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 845 |
Velocidad reloj | 2.8 GHz |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Qualcomm ADRENO 630 |
Memoria |
Memoria RAM | 6 GB - LPDDR4X SDRAM |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 24 megapíxeles |
Nombre del sensor | Sensor Sony Exmor RS IMX576 |
Efectos especiales | Espejo |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Modos de cámara | Modo Bokeh |
Segunda cámara frontal |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Nombre del sensor | OC0A10 |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Nombre del sensor | Sensor Sony Exmor RS IMX363 |
Estabilizador de imagen óptico | OIS (estabilización óptica de imagen) de 4 ejes |
Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
Apertura de la lente | F/1.8 |
Ajuste de enfoque | Automático |
Efectos especiales | HDR |
Modos de cámara | Panorámica |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Fuente de luz | Luz LED |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 120 fps, vídeo a cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 240 fps, 3840 x 2160 (4K) a 30 fps, Vídeo en cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 120 fps, 3840 x 2160 (4K) a 60 fps, Vídeo en super cámara lenta 1280 x 720 (720 p) a 960 fps, vídeo a cámara lenta 1920 x 1080 (1080p) a 240 fps, Vídeo en super cámara lenta 1920 x 1080 (1080 p) a 960 fps |
Características | Enfoque automático con detección de fase (PDAF) y Dual Pixel, detección de objetos y escenas por AI, cámara doble AI, bokeh dinámico AI, iluminación de estudio AI, Gran resolución IA, efectos especiales IA |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 12 megapíxeles |
Nombre del sensor | Samsung S5K3M3+ |
Visualizador |
Tipo | Pantalla OLED |
Tecnología | AMOLED |
Tamaño en diagonal | 6.39" |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 403 ppi |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Brillo máximo | 430 cd/m² |
HDR | Sí |
Relación de contraste | 60000:1 |
Características | Pantalla nocturna, Modo de protección ocular, ajuste de temperatura del color, modo Luz solar |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C |
Batería |
Capacidad | 3200 mAh |
Tecnología de carga rápida | Qualcomm Quick Charge 3.0, Qualcomm Quick Charge 4.0+ |
Carga inalámbrica | Sí |
Estándares de carga inalámbrica | Qi |
Diverso |
Accesorios incluidos | Tapa protectora, transformador eléctrico, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, cable de audio USB-C a jack 3,5, cargador inalámbrico Xiaomi |