General |
Tipo de impresora | Impresora de grupo de trabajo - laser - monocromo |
Número de usuarios | 1 - 5 usuarios |
Localización | Inglés, Alemán, Francés, Italiano, Español / Europa |
Impresora |
Velocidad de impresión | Hasta 20 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - A4 (210 x 297 mm) ¦ Hasta 21 ppm - B/N (ISO/IEC 24734) - ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Tecnología de conectividad | Inalámbrico |
Interfaz | USB 2.0, LAN, Wi-Fi(n) |
Preparado para AirPrint | Sí |
Resolución máx. (blanco y negro) | 600 x 600 ppp |
Tiempo de impresión de la primera página en B/N | 8.5 segundos |
Simulación idioma | URF, PWG, PCLmS |
Opciones de la impresora | Encendido automático, Apagado automático |
Manejo de soportes | Bandeja de entrada de 150 hojas |
Procesador |
Procesador | 500 MHz |
Memoria RAM |
RAM instalada (máx.) | 32 MB / 32 MB (máx.) |
Manejo de soportes |
Tipo de soporte | Sobres, etiquetas, papel normal, papel bond, papel de gramaje ligero |
Clase de tamaño de material | A4/Letter |
Tamaño máximo de material | A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
Tamaño mínimo de medios (Personalizado) | 105 mm x 148 mm |
Tamaño máximo de medios (Personalizado) | 216 mm x 356 mm |
Tamaño soporte | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A6 (105 x 148 mm), JIS B5 (182 x 257 mm), 105 x 148.5 mm, 216 x 340 mm, 216 x 356 mm |
Tamaño sobres | US No 10 (104.7 x 241.3 mm), International DL (110 x 220 mm), International C5 (162 x 229 mm) |
Peso del soporte | 60 g/m² - 120 g/m² |
Peso del soporte físico (libras) | 14 lbs - 27 lbs |
Capacidad total del material | 150 hojas |
Alimentadores de medios | Bandeja de entrada: 1 x automático - 150 hojas - A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) peso: 60 g/m² - 120 g/m² - (14 lbs (mínimo) - 27 lbs (máx.)) |
Capacidad máxima para soportes | 150 hojas |
Capacidad de las bandejas de salida | 100 hojas |
Ciclo de funcionamiento |
Ciclo mensual de servicio (máx.) | 20000 páginas |
Volumen mensual recomendado | 250 - 2500 páginas |
Conexión de redes |
Conexión de redes | Servidor de impresión |
Protocolos de seguridad y funciones | Wi-Fi Direct |
Expansión / Conectividad |
Conexiones | 1 x USB 2.0 - USB Tipo B de 4 clavijas ¦ 1 x LAN - RJ-45 |
Diverso |
Consumibles incluidos | 1 x tambor (negro) ISO/IEC 19752 |
Cumplimiento de normas | Certificado FCC Clase A, UL, cUL, FCC CFR47 Part 15 B, ANSI C63.4-2009, EN 62479:2010, CNS 13438, LVD 2006/95/EC, GB 17625.1-2012, EN 61000-3-3:2013, CoC, EN 55024:2010, CISPR 22:2008, EN 61000-3-2:2014, IEC 60950-1:2005 + A1:2009 + A2:2013, ICES-003 issue 5, KN32, KN35, EN 55032:2012, CAN/CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition 2014-10, CISPR 32, IEC/EN 60825-1:2014 Class 1, sin mercurio, GB/T9254-2008, DE-UZ 205, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013 |
Alimentación |
Dispositivo de alimentación | Fuente de alimentación - interna |
Voltaje necesario | CA 230V |
Frecuencia requerida | 50/60 Hz |
Espera de consumo de energía | 2.8 vatios |
Parada de consumo de energía | 0.6 vatios |
Estándares medioambientales |
Blue Angel | Sí |
ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 1 año |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 15 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 32.5 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 - 80% |
Emisión de sonido (inactiva) | 26 dBA |
Emisión de sonido (operativa) | 51 dBA |
Dimensiones y peso |
Anchura | 38.05 cm |
Profundidad | 29.34 cm |
Altura | 21.1 cm |
Peso | 7 kg |
Dimensiones y peso (embalaje) |
Ancho (transporte) | 47.5 cm |
Profundidad (transporte) | 29 cm |
Altura (transporte) | 42 cm |
Peso (transporte) | 8.9 kg |