General |
Tipo de producto | Ordenador portátil |
Sistemas operativos | Windows 10 Pro 64-bit Edition - inglés/español |
Procesador / Chipset |
CPU | Intel Core i5 11ª Gen 1135G7 / 2.4 GHz |
Velocidad turbo máx. | 4.2 GHz |
Número de núcleos | Quad-Core |
Caché | 8 MB |
Computación de 64 bits | Sí |
Características | Intel Turbo Boost Technology 2.0, Intel Smart Cache |
Memoria |
RAM | 8 GB (1 x 8 GB) |
RAM máxima soportada | 16 GB |
Tecnología | DDR4 SDRAM - no ECC |
Velocidad | 2666 MHz |
Velocidad nominal | 2666 MHz |
Factor de forma | SO-DIMM de 260 espigas |
Cantidad de ranuras | 2 |
Ranuras vacías | 1 |
Almacenamiento |
Almacenamiento principal | 256 GB SSD M.2 2280 PCIe - NVM Express (NVMe), HP Value |
Display |
Tipo | 15.6" |
Tecnología de retroiluminación de LCD | Luz trasera WLED |
Resolución | 1920 x 1080 (Full HD) |
Pantalla panorámica | Sí |
Densidad de píxeles (ppi) | 142 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Tipo de bisel | Elevado |
Características | Ultra Slim Design, gama de colores 45% NTSC, ángulo de visión estándar Full HD (SVA) antirreflejos, Micro Edge, diseño de bisel estrecho |
Audio & Vídeo |
Procesador gráfico | Intel UHD Graphics |
Cámara | Sí - HD |
Resoluciones de vídeo | 720p |
Propiedades de cámara | HP TrueVision HD |
Sonido | Altavoces estereofónicos, micrófono de matriz doble |
Entrada |
Tipo | Teclado, touchpad |
Disposición del teclado | Español |
Teclado numérico | Sí |
Características | Touchpad multitáctil, función de gestos |
Comunicaciones |
Inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Controlador inalámbrico | M.2 2230 |
Interfaz de red | Gigabit Ethernet |
Controlador Ethernet | Realtek RTL8111HSH-CG |
Características | Miracast, secuencia doble (2x2) |
Batería |
Tecnología | 3 celdas Ion de litio |
Capacidad | 41 Wh |
Transformador de CA |
Entrada | CA 120/230 V (50/60 Hz) |
Salida | 45 vatios, 19.5 V |
Conexiones & Expansión |
Interfaces | Toma combinada de auriculares/micrófono ¦ USB-C 3.2 Gen 1 ¦ HDMI ¦ LAN ¦ 2 x USB 3.2 Gen 1 |
Lector de tarjetas de memoria | Sí (Tarjeta SD, Tarjeta SDHC, Tarjeta SDXC) |
Diverso |
Color | Asteroide plateado, acabado texturizado |
Seguridad | Firmware Trusted Platform Module (TPM 2.0) Security Chip |
Características | HP Fast Charge, pilas de larga duración |
Protección contra robos/intrusiones | Ranura de bloqueo de seguridad (candado con cable vendido por separado) |
Tipo de ranura de seguridad | Ranura de seguridad nano Kensington |
Accesorios incluidos | Adaptador de CA inteligente 45 W HP |
Cumplimiento de normas | UL, BSMI, CCC, FCC, ICES, halógeno de bajo consumo, IEEE 1680.1 |
Localización | Idioma: Español / región: España |
Dimensiones y peso |
Dimensiones (Ancho x Profundidad x Altura) | 35.8 cm x 24.2 cm x 1.99 cm |
Peso | 1.74 kg |
Estándares medioambientales |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - piezas y mano de obra - 1 año ¦ Garantía limitada - batería - 1 año |
Parámetros de entorno |
Temperatura mínima de funcionamiento | 0 °C |
Temperatura máxima de funcionamiento | 35 °C |
Ámbito de humedad de funcionamiento | 10 al 90 % (sin condensación) |
Tolerancia a golpes (operativo) | 40 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a golpes (no operativo) | 240 g @ media onda senoidal de 2 ms |
Tolerancia a las vibraciones (operativo) | 1.043 g @ RMS (random) |
Tolerancia a las vibraciones (no operativo) | 3.5 g @ RMS (random) |