General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Protección | P2i (recubrimiento repelente de líquidos) |
Componentes integrados | Radio FM |
Anchura | 74 mm |
Profundidad | 9 mm |
Altura | 168 mm |
Peso | 207 g |
Color del cuerpo | Azul surf |
Material del cuerpo | Plástico |
Valor SAR | 1,5 W/kg (cuerpo), 0,99 W/kg (cabezal), 3 W/kg (extremo) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 5G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 10 |
Asistente inteligente | Asistente de Google |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, S-GPS |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Tecnología de pago | Google Pay |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 12, Banda 17, Banda 20, Banda 26, Banda 28, Banda 32, Banda 38, Banda 39, Banda 40, Banda 41, Banda 42, Banda 43, Banda 66 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 700a, FDD 700b, FDD 800 DD, FDD 850+, FDD 700 APT, FDD 1500 L, TDD 2600, TDD 1900, TDD 2300, TDD 2500, TDD 3500, TDD 3700, FDD 1700 - 2110 AWS-3 |
Banda NR 5G | N1, n3, n7, n8, n28, n38, n41, n77, n78 |
Frecuencia NR 5G | FDD 2100, FDD 1800, FDD 2600, FDD 900, FDD 700APT, TDD TD 2600, TDD TD 2500, TDD TD 3700, TDD TD 3500 |
Interfaz inalámbrica | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1 |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico |
Dispositivos de seguridad | Reconocimiento facial, lector de huella dactilar (lateral) |
Características adicionales | Desbloqueo frontal, Micrófonos dobles, Android Sensor Hub, Acciones Moto, gestos rápidos, Google Lens |
Reproductor de medios |
Mejoras de sonido | Audio Dolby, stereo speakers tuned by Dolby Audio |
Procesador |
Tipo | Qualcomm Snapdragon 765G |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Memoria |
Memoria RAM | 6 GB |
Capacidad de memoria interna | 128 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSDHC, microSDXC - hasta 512 GB |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 16 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Tamaño del pixel | 1 µm |
Efectos especiales | HDR, color directo |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Modos de cámara | Modo manual, Disparo mediante gesto, HYPERLAPSE, modo retrato, vídeo a cámara rápida, modo selfie grupal, cinemagrafías |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Fuente de luz | Flash de pantalla |
Características | Temporizador automático, estabilización de vídeo EIS, tecnología Quad Pixel |
Segunda cámara frontal |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Características | Objetivos ultra gran angular |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/1.7 |
Tamaño del pixel | 1.6 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Retraso del temporizador automático | Sí |
Efectos especiales | HDR, Sustitución de color, color directo |
Modos de cámara | Vídeo en cámara lenta, Panorámica, modo manual, Mejor disparo, Disparo mediante gesto, HYPERLAPSE, modo retrato, vídeo a cámara rápida, fotos Active, iluminación para retrato, cinemagrafías, macrovídeo |
Detección de cara | Captura de la sonrisa automática |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) a 60 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, 3840 x 2160 (UHD) a 30 fps |
Características | Captura de imagen RAW, estabilización de vídeo EIS, recorte, tecnología Quad Pixel, zoom de alta resistencia, composición inteligente, cámara AI Quad, optimización de disparo |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Longitud focal mínima | 20 mm |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Funciones | Macrocámara |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura de la lente | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 118 grados |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Cuarta cámara trasera |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de lente | F/2.2 |
Tamaño del pixel | 1.75 µm |
Funciones | Cámara de profundidad |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tecnología | LTPS |
Tamaño en diagonal | 6.7" |
Resolución de pantalla | 2520 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 409 ppi |
Relación de aspecto | 21:9 |
HDR Technology | HDR10 |
Frecuencia de actualización | 90 Hz |
Características | Pantalla CinemaVision |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
Capacidad | 5000 mAh |
Tecnología de carga rápida | Tecnología TurboPower |
Diverso |
Accesorios incluidos | Tapa protectora, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, cargador TurboPower |
Garantía del fabricante |
Servicio y mantenimiento | Garantía limitada - 2 años |