General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Protección | Resistente a salpicaduras |
Componentes integrados | Altavoz ultralineal |
Anchura | 77.2 mm |
Profundidad | 8.9 mm |
Altura | 162.3 mm |
Peso | 199 g |
Color del cuerpo | Forest green |
Valor SAR | 2,262 W/kg (extremo), 1,138 W/kg (cuerpo), 0,795 W/kg (cabezal) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Sistema operativo | Android 10 |
Interfaz de usuario | MIUI 11 |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou, Galileo |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Detalles de la configuración de tarjeta SIM | Nano SIM + nano SIM/microSD |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Banda 2G | 850 GSM, 900 GSM, 1900 GSM, 2100 GSM |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0 |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, sensor de proximidad, brújula digital, sensor giroscópico, sensor de infrarrojos (IR) |
Dispositivos de seguridad | Lector de huellas dactilares, reconocimiento facial |
Características adicionales | Mando a distancia de infrarrojos, tecnología HyperEngine |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | WAV, AAC, AMR, MP3, FLAC, APE (Monkey's Audio) |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, XviD, M4V, MP4 |
Amplificador de audio | Smart PA |
Procesador |
Tipo | MediaTek Helio G85 |
Velocidad reloj | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | ARM G52 MC2 |
Memoria |
Memoria RAM | 3 GB |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/3.06" |
Apertura del objetivo | F/2.25 |
N.º de elementos de objetivo | 5 elementos |
Campo de visión (FoV) | 74 grados |
Tamaño del pixel | 1.12 µm |
Efectos especiales | HDR |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Modos de cámara | Selfies panorámicas, modo retrato de AI, Embellecimiento AI |
Fuente de luz | Flash de pantalla |
Características | Palm shutter, detección de siluetas IA |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 48 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/2" |
Apertura de la lente | F/1.79 |
Construcción de la lente | 6 elementos |
Campo de visión (FoV) | 79.4 grados |
Tamaño del pixel | 0.8 µm |
Ajuste de enfoque | Automático |
Efectos especiales | HDR, Kaleidoscope |
Modos de cámara | Modo Ráfaga, Panorámica, modo nocturno, modo ángulo ultra amplio inteligente, temporizador para fotos, marca de agua personalizada, documentos, Embellecer, Nivelación, retratos de cine |
Detección de cara | Reconocimiento facial |
Fuente de luz | Flash |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps, Vídeo en cámara lenta 1280 x 720 (720p) a 120 fps |
Características | Super Pixel 4 en 1, detección de escenas AI, modo retrato con desenfoque de fondo, corrección de distorsión de bordes de ángulo ultra amplio, Fotografía nocturna estable a mano alzada, marco de pantalla completa, AI watermark |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tamaño del sensor | 1/4" |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 118 grados |
Tamaño del pixel | 1.2 µm |
Características | Lente de 5 piezas |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 1.75 µm |
Funciones | Macrocámara |
Características | AF (2 cm - 10 cm) |
Cuarta cámara trasera |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Apertura de lente | F/2.4 |
Tamaño del pixel | 1.75 µm |
Funciones | Cámara de profundidad |
Características | Tamaño del sensor de 1/5", objetivos de 3 piezas |
Visualizador |
Tipo | Pantalla LCD |
Tamaño en diagonal | 6.53" |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Brillo máximo | 450 cd/m² |
Relación de contraste | 1500:1 |
Protección | Corning Gorilla Glass 5 (scratch resistant glass) |
Características | Modo lectura 2.0, pantalla Dot, gestos de pantalla completa |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
Tecnología | Litio-polímero |
Capacidad | 5020 mAh |
Tiempo de conversación | 1980 minutos |
Datos de tiempo de ejecución | Hablar: hasta 1980 minuto ¦ Videojuegos: hasta 16 horas ¦ Reproducción (Música): hasta 147 horas ¦ Navegación: hasta 16 horas |
Diverso |
Cumplimiento de normas | TUV Rheinland Low Blue Light Certification |
Accesorios incluidos | Tapa protectora, transformador eléctrico, herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C |