General |
Tipo de producto | Smartphone |
Factor de forma | Toque |
Componentes integrados | Altavoz ultralineal |
Anchura | 77.01 mm |
Profundidad | 9.1 mm |
Altura | 163.32 mm |
Peso | 198 g |
Color del cuerpo | Gris carbono |
Valor SAR | 1,065 W/kg (cuerpo), 0,789 W/kg (cabezal), 2,309 W/kg (extremo) |
Celular |
Tecnología | WCDMA (UMTS) / GSM |
Generación de banda ancha | 4G |
Proveedor de servicios | Sin especificar |
Navegación | GPS, A-GPS, GLONASS, BeiDou |
Tipo de tarjeta SIM | Nano SIM |
N.º de tarjetas SIM | SIM doble |
Dispositivo de entrada | Multitoque |
Mensajería e Internet |
Servicios de mensajería | SMS, MMS |
Comunicaciones |
Transmisión de datos | GPRS, EDGE, HSDPA, HSUPA, HSPA+, VoLTE, FDD-LTE, TDD-LTE |
Banda 3G UMTS | Banda 1, Banda 2, Banda 4, Banda 5, Banda 8 |
Frecuencia 3G UMTS | 2100, 1900, 1700, 850, 900 |
Banda 4G LTE | Banda 1, Banda 2, Banda 3, Banda 4, Banda 5, Banda 7, Banda 8, Banda 20, Banda 28, Banda 38, Banda 40, Banda 41 |
Frecuencia 4G LTE | FDD 2100, FDD 1900 PCS, FDD 1800+, FDD 1700 - 2110 AWS, FDD 850, FDD 2600, FDD 900, FDD 800 DD, FDD 700 APT, TDD 2600, TDD 2300, TDD 2500 |
Interfaz inalámbrica | IEEE 802.11b/g/n, Bluetooth 5.0 |
Características del teléfono |
Funciones de teléfono | Micrófono de teléfono, control por voz, temporizador de llamadas, llamadas de conferencia, modo avión, marcación por voz, avisos por vibración |
Sensores | Acelerómetro, sensor de luz ambiental, brújula digital, sensor de distancia, sensor de infrarrojos (IR) |
Dispositivos de seguridad | Face recognition, fingerprint reader |
Características adicionales | Carga rápida, desbloqueo facial AI |
Reproductor de medios |
Normas de audio digital admitidas | AAC, PCM, MP3, FLAC, AAC +, eAAC+, APE (Monkey's Audio), AMR-WB, AMR-NB |
Normas de vídeo digital compatibles | MKV, H.264, ASP, MP4 |
Procesador |
Tipo | MediaTek Helio G80 |
Velocidad reloj | 2 GHz |
Número de núcleos de procesador | 8 núcleos |
Arquitectura de 64 bits | Sí |
Sistema gráfico |
Acelerador gráfico | Mali-G52 MC2 |
Memoria |
Memoria RAM | 4 GB - LPDDR4X SDRAM |
Capacidad de memoria interna | 64 GB |
Tarjetas de memoria flash compatibles | microSD |
Cámara frontal |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Apertura del objetivo | F/2.0 |
Ajuste del enfoque | Sin foco |
Campo de visión (FoV) | 77.8 grados |
Efectos especiales | HDR |
Modos de cámara | Modo retrato |
Fuente de luz | Flash de pantalla |
Características | Temporizador automático, Palm shutter |
Cámara trasera |
Resolución del sensor | 13 megapíxeles |
Tipo de objetivo | Objetivo gran angular |
Apertura de la lente | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 75.2 grados |
Ajuste de enfoque | Automático |
Efectos especiales | HDR, Kaleidoscope |
Modos de cámara | Modo retrato |
Fuente de luz | Flash |
Resoluciones de vídeo | 1920 x 1080 (1080p) a 30 fps, 1280 x 720 (720p) a 30 fps |
Segunda cámara trasera |
Resolución del sensor | 8 megapíxeles |
Tipo de lente | Lente de ángulo amplio |
Apertura del objetivo | F/2.2 |
Campo de visión (FoV) | 118 grados |
Tercera cámara trasera |
Resolución del sensor | 5 megapíxeles |
Apertura de la lente | F/2.4 |
Funciones | Macrocámara |
Cuarta cámara trasera |
Resolución del sensor | 2 megapíxeles |
Funciones | Cámara de profundidad |
Visualizador |
Tamaño en diagonal | 6.53" |
Resolución de pantalla | 2340 x 1080 píxeles |
Formato de visualización | Full HD+ |
Densidad de píxeles | 394 ppi |
Relación de aspecto | 19.5:9 |
Brillo máximo | 400 cd/m² |
Tecnología de mejora | Modo luz de sol |
Relación de contraste | 1500:1 |
Protección | Corning Gorilla Glass 3 (cristal resistente a arañazos) |
Características | Ajuste de temperatura del color, pantalla de puntos, Modo lectura 2.0 |
Conexiones |
Tipo de conector | USB Type-C - 24 pin USB-C ¦ Enchufe hembra para auriculares - miniteléfono de 3,5 mm |
Batería |
Capacidad | 5020 mAh |
Tiempo de conversación | 1860 minutos |
Datos de tiempo de ejecución | Hablar: hasta 1860 minuto ¦ Navegación continua: hasta 19 horas ¦ Reproducción (vídeo): hasta 19 horas ¦ Reproducción (Música): hasta 185 horas |
Diverso |
Accesorios incluidos | Herramientas para quitar tarjeta SIM, cable USB-C, funda TPU, cargador de 10 W |